Ascolti tv della puntata di uomini e donne del 25 Marzo 2014
il 26/03/2014 11:04 by - 9 Repliche
Uomini e Donne 2.938.000, 21.06% e nel finale 2.514.000, 20.71%
il 26/03/2014 11:04 by - 9 Repliche
Uomini e Donne 2.938.000, 21.06% e nel finale 2.514.000, 20.71%
il 25/03/2014 23:00 by - 10 Repliche
il 25/03/2014 22:50 by - 29 Repliche
in Ex tronisti
il 25/03/2014 20:35 by - 4 Repliche
in Gossippando
il 25/03/2014 20:27 by - 19 Repliche
FONTE: No Stop Event
il 25/03/2014 20:12 by - 15 Repliche
in Programmi TV
Oggi pomeriggio ha sostituito alla conduzione di . Molte sono state le critiche dei fedelissimi di Bonolis, altri invece hanno apprezzato la sostituzione per una sera.