Ascolti tv della scelta di Anna
il 12/02/2014 10:29 by - 40 Repliche
Uomini e Donne 3.839.000, 26.55%, e nel Finale 3.544.000, 28.89%
il 12/02/2014 10:29 by - 40 Repliche
Uomini e Donne 3.839.000, 26.55%, e nel Finale 3.544.000, 28.89%
il 11/02/2014 22:37 by - 6 Repliche
il 11/02/2014 17:24 by - 49 Repliche
per guardare il video cliccate sull’immagine
il 11/02/2014 15:57 by - 36 Repliche
il 11/02/2014 12:31 by - 15 Repliche
per vedere il video cliccate sull’immagine