<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Ascolti pomeridiani: Uomini e Donne contro Vieni da me: la Balivo è riuscita a rubare lo scettro degli ascolti pomeridiani di Maria De Filippi altamente in calo la scorsa settimana?	</title>
	<atom:link href="https://www.ilvicolodellenews.it/uomini-e-donne/ascolti-pomeridiani-uomini-e-donne-contro-vieni-da-me-la-balivo-e-riuscita-a-rubare-lo-scettro-degli-ascolti-pomeridiani-di-maria-de-filippi-altamente-in-calo-la-scorsa-settimana_277823/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilvicolodellenews.it/uomini-e-donne/ascolti-pomeridiani-uomini-e-donne-contro-vieni-da-me-la-balivo-e-riuscita-a-rubare-lo-scettro-degli-ascolti-pomeridiani-di-maria-de-filippi-altamente-in-calo-la-scorsa-settimana_277823/</link>
	<description>News ed Esclusive di Gossip, Programmi Tv, Reality, Film e Telefilm</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2020 14:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Di: binaural		</title>
		<link>https://www.ilvicolodellenews.it/uomini-e-donne/ascolti-pomeridiani-uomini-e-donne-contro-vieni-da-me-la-balivo-e-riuscita-a-rubare-lo-scettro-degli-ascolti-pomeridiani-di-maria-de-filippi-altamente-in-calo-la-scorsa-settimana_277823/comment-page-1/#comment-7147208</link>

		<dc:creator><![CDATA[binaural]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 14:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilvicolodellenews.it/?p=277823#comment-7147208</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;U&#038;D vince sempre, ma lo share e i telespettatori sono tendenzialmente in calo e inferiori ai numeri a cui sono abituati agli Elios, mentre la Balivo durante la settimana è stata tendenzialmente in crescita.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Probabilmente le differenze resteranno le stesse, però questa versione ha fatto perdere consensi e un po&#039; di fedelissimi, anche perché penso, spero, che la gente si sia stufata dell&#039;onnipresente Gemma che sta in centro studio sulla base del nulla, e l&#039;incursione del trono classico forse discosta parte del pubblico dell&#039;over.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U&amp;D vince sempre, ma lo share e i telespettatori sono tendenzialmente in calo e inferiori ai numeri a cui sono abituati agli Elios, mentre la Balivo durante la settimana è stata tendenzialmente in crescita.</p>
<p>Probabilmente le differenze resteranno le stesse, però questa versione ha fatto perdere consensi e un po&#8217; di fedelissimi, anche perché penso, spero, che la gente si sia stufata dell&#8217;onnipresente Gemma che sta in centro studio sulla base del nulla, e l&#8217;incursione del trono classico forse discosta parte del pubblico dell&#8217;over.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: emerenziana		</title>
		<link>https://www.ilvicolodellenews.it/uomini-e-donne/ascolti-pomeridiani-uomini-e-donne-contro-vieni-da-me-la-balivo-e-riuscita-a-rubare-lo-scettro-degli-ascolti-pomeridiani-di-maria-de-filippi-altamente-in-calo-la-scorsa-settimana_277823/comment-page-1/#comment-7147061</link>

		<dc:creator><![CDATA[emerenziana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 11:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilvicolodellenews.it/?p=277823#comment-7147061</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Ormai lo guardo perché ci sono affezionata (e anzi, ogni tanto salto persino io che sono una fedelissima), ma la verità è che il programma è scaduto di brutto. Tra Gemma, i teatrini inverosimili (con Sirius hanno toccato il fondo), i tronisti scelti pescando a caso da un bussolotto suppongo...mi sembra che non ci sia più la voglia di farlo funzionare.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ormai lo guardo perché ci sono affezionata (e anzi, ogni tanto salto persino io che sono una fedelissima), ma la verità è che il programma è scaduto di brutto. Tra Gemma, i teatrini inverosimili (con Sirius hanno toccato il fondo), i tronisti scelti pescando a caso da un bussolotto suppongo&#8230;mi sembra che non ci sia più la voglia di farlo funzionare.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: NERIO		</title>
		<link>https://www.ilvicolodellenews.it/uomini-e-donne/ascolti-pomeridiani-uomini-e-donne-contro-vieni-da-me-la-balivo-e-riuscita-a-rubare-lo-scettro-degli-ascolti-pomeridiani-di-maria-de-filippi-altamente-in-calo-la-scorsa-settimana_277823/comment-page-1/#comment-7147043</link>

		<dc:creator><![CDATA[NERIO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 11:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilvicolodellenews.it/?p=277823#comment-7147043</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;a parte le continue vittorie giornaliere, ho fatto rapidamente la media globale settimanale ...e vieni da me  siamo sul 10/11 % ----mentre ued sta intorno al 19/20% ... quindi abbiamo 8/9  punti in piu&#039; di share a favore di ued...mi pare un superiorità schiacciante!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;diciamoci   finalmente la verità...Maria ha inscenato con Sirius e sopratutto l&#039;alchimista una pagliacciata di proporzioni bibliche...che niente ha a che fare con un programma che DOVREBBE essere di sentimenti...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;però  ha suscitato molte curiosità e discussioni...e ha  fatto centro ancora una volta!!!&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>a parte le continue vittorie giornaliere, ho fatto rapidamente la media globale settimanale &#8230;e vieni da me  siamo sul 10/11 % &#8212;-mentre ued sta intorno al 19/20% &#8230; quindi abbiamo 8/9  punti in piu&#8217; di share a favore di ued&#8230;mi pare un superiorità schiacciante!!!</p>
<p>diciamoci   finalmente la verità&#8230;Maria ha inscenato con Sirius e sopratutto l&#8217;alchimista una pagliacciata di proporzioni bibliche&#8230;che niente ha a che fare con un programma che DOVREBBE essere di sentimenti&#8230;</p>
<p><em>però  ha suscitato molte curiosità e discussioni&#8230;e ha  fatto centro ancora una volta!!!</em></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Content Delivery Network via www.ilvicolodellenews.com
Minified using disk

Served from: www.ilvicolodellenews.it @ 2026-06-02 00:12:31 by W3 Total Cache
-->